Security Error 011

[ Go Back ]

Total impact: 46
Affected tags: sqli, id, lfi, xss, csrf, rfe

Variable: COOKIE._auth_token | Value: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ2aXNpdG9ySWQiOiItTnoxRVpNaDZaLUxaOGNFVElSUCIsImF1dGhlbnRpY2F0ZWQiOm51bGwsImF1dGhQcm92aWRlciI6bnVsbCwiZXhwIjoxNzE5NTQyODEyLCJpYXQiOjE3MTY5NTA4MTJ9.GlpkSndn-snIKxs1DRMGOmJoJT2uiz2kV5Ifw7cb9Qo
Impact: 14 | Tags: sqli, id, lfi
Description: Detects basic SQL authentication bypass attempts 2/3 | Tags: sqli, id, lfi | ID: 45
Description: Detects basic SQL authentication bypass attempts 3/3 | Tags: sqli, id, lfi | ID: 46

Variable: COOKIE.fly_geo | Value: {"countryCode":"us","region":"oh","dma":"535"}
Impact: 32 | Tags: sqli, id, lfi, xss, csrf, rfe
Description: Detects classic SQL injection probings 2/2 | Tags: sqli, id, lfi | ID: 43
Description: Detects basic SQL authentication bypass attempts 2/3 | Tags: sqli, id, lfi | ID: 45
Description: Detects basic SQL authentication bypass attempts 3/3 | Tags: sqli, id, lfi | ID: 46
Description: Detects MySQL comment-/space-obfuscated injections and backtick termination | Tags: sqli, id | ID: 57
Description: Detects unknown attack vectors based on PHPIDS Centrifuge detection | Tags: xss, csrf, id, rfe, lfi | ID: 67

Centrifuge detection data
Threshold: 3.49
Ratio: 2